Escolher o tamanho certo fica muito mais fácil quando você compara as medidas com uma peça que já veste bem em você.

Estenda uma camiseta sobre uma superfície plana e compare com a tabela da modelagem escolhida. As medidas abaixo são da peça, não do corpo.

As modelagens são diferentes entre si — então confira sempre a tabela correspondente ao produto que você está comprando.

Camiseta Tradicional

Tamanho Comprimento Largura/Cintura Ombro Manga
P 69 cm 52 cm 48 cm 19 cm
M 72 cm 54 cm 49 cm 20 cm
G 74 cm 56 cm 50 cm 21 cm
GG 75 cm 59 cm 51,5 cm 22,5 cm
3G 79 cm 64 cm 55,5 cm 23,5 cm
4G 86 cm 72 cm 61 cm 25,5 cm

 

Baby Look / Tradicional Feminina

Tamanho Comprimento Busto Cintura Ombro Manga
PP 65 cm 41 cm 40 cm 36 cm 14 cm
P 66 cm 43 cm 42 cm 37 cm 15 cm
M 67 cm 45 cm 44 cm 38 cm 16 cm
G 68 cm 47 cm 46 cm 39 cm 17 cm
GG 69 cm 49 cm 48 cm 40 cm 18 cm
3G 76,5 cm 55 cm 54 cm 44 cm 20 cm

 

Cropped

Tamanho Busto Comprimento Ombro Manga
PP 51 cm 40 cm 43,5 cm 18 cm
P 53 cm 41 cm 45,5 cm 19 cm
M 55 cm 42 cm 47,5 cm 20 cm
G 57 cm 43 cm 49,5 cm 21 cm
GG 59 cm 44 cm 51,5 cm 22 cm

 

Regata

Tamanho Comprimento Abdômen Ombro
P 72 cm 51 cm 31 cm
M 74 cm 53 cm 32 cm
G 75 cm 55 cm 33 cm
GG 76 cm 58 cm 36 cm
3G 78 cm 62 cm 38 cm

 

Oversized

 

Tamanho Comprimento Manga Tórax Boca da manga
P 73 cm 27 cm 60 cm 18,5 cm
M 76 cm 28 cm 63 cm 19,5 cm
G 79 cm 29 cm 67 cm 21 cm
GG 82 cm 30 cm 71 cm 22,5 cm
3G 85 cm 31 cm 75 cm 23,5 cm

Na dúvida?
Compare as medidas com uma camiseta que você já tenha e goste do caimento.

Se prefere a peça mais soltinha, use como referência uma camiseta que você costuma vestir dessa forma.

Importante: pode haver variação de aproximadamente 1 cm nas medidas das peças.